| starost dana | težina brojlera (grama) | konverzija hrane | ||
| kokica | petlića | prosek | ||
| 5 | 120 | |||
| 10 | 271 | 1,15 | ||
| 15 | 490 | 518 | 504 | 1,28 |
| 20 | 787 | 845 | 816 | 1,40 |
| 25 | 1126 | 1237 | 1181 | 1,50 |
| 30 | 1489 | 1671 | 1580 | 1,58 |
| 35 | 1866 | 2141 | 2003 | 1,60 |
| 40 | 2236 | 2614 | 2425 | 1,70 |
| 45 | 2599 | 3077 | 2838 | 1,81 |
| 50 | 2947 | 3519 | 3233 | 1,91 |
| 55 | 3267 | 3922 | 3594 | 2,01 |
Genetski potencijali su ostvarivi uz primenu svih tehnoloških normativa koji su dati za svaki hibrid a koje se mogu preuzeti sa naše stranice preuzimanje.